| Mikrofone: Die aktuellsten Angebote findet Ihr im ONLINESHOP |
| AKG | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten: D 880 EMOTION MK II
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| D-89S | Dynam. Mikro | € 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D3700TPS | Dynam. Mikro | € 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D3700S TPS " | " Mit Schalter | € 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D112 Bass | € 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C-391 B bedarf Phantomspeisung | Kondensator Studio | € 302 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C419 Phantom | Kondensator | € 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C420Ph | Headset Phantom | € 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C-1000S MKII, das Neue | " auch Batteriebetrieb möglich | € 205 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C-3000 B Lieferzeit 4 Tage | Kondensator Großmembran | € 307 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Solidtube Mikro bedarf Phantomspeisung | " | € 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Soundman OKM Stereo Mikrofon | Orginalkopfmikrofon OKM1 |
€ 71 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| PowerSupply A3 | € 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OKM II Solo | € 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OKM II Studio | € 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OKM II Rock mit A3 Kasten aus Holz | € 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monacor DM2500 | Dynam. Mikro Sound | € 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samson SMR11 | Dynam. Mikro | € 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Sennheiser Germany E 865S Superniere Electret Kondensatormikrofon, braucht also Phantomspeisung 12-48V. S steht für Schalterversion
Weitere Preise siehe Mikrofone |
as used by world class artists like Mariah Carey, Cher, Celine Dion, Faith Hill, Lauryn Hill, Whitney Houston, Jamiroquai and Tim McGraw. For voices with the greatest depth and quality, nothing can compare… even for the greatest jazz or classical singers, this is a microphone that can only excel. sennheiser | € 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Audix OM6 | Dynam. super für Frauenstimmen Mikrofon | € 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ramsa WM-S2 | Condenser Instrumental/Laval. | € 199 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monacor EM-2003 | Condenser Instrumental/Laval. | € 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6902210254000 Mikrofon STAGG |
Grossmembranenmikrofon kompl. Mit Koffer, Netzteil und Verbindungskabel und Spinne | € 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
Liefern kann ich fast alles unter Listenpreisen bitte um Anfrage HOME
AKG hat neue Wireless Systeme für Instrumente, Mikrofone und Broadcast Anwendungen
Preise Siehe Onlineshop ab 20.01 2003
Technische Daten:
| SR 40 Empfänger | |||
|
Audio Ausgänge |
XLR Symmetrisch, 6,3 mm Klinke asymmetrisch |
||
|
Abmessungen |
235 x 142 x 43 |
||
|
Gewicht |
420 g |
||
| GB 40 guitarbug - SO 40 snapon - MP 40 micropen auf Lager April 2002 | |||
| Trägerfrequenz in MHz | 802.525; 812.800; 863.100; 864.375 | ||
|
Modulation |
FM ±30 kHz |
||
|
Audioübertragungsbereich |
40–20.000 Hz |
||
|
Signal/Rauschabstand |
typ. 108 dB(A) |
||
|
Klirrfaktor |
typ. 0,8% |
||
|
Sendeleistung |
5 mW ERP |
||
| Betriebsdauer | 10 h mit 1 x 1,5 V Alkaline AAA 5 h mit Akku NiMh |
||
| ONLINESHOP | GB 40 | SO 40 | MP 40 |
| Abmessungen | 76 x 20 x 28 mm | 22 x 30 x 98 mm | 20 x 25 x 145 |
| Gewicht | 28 g | 36 g | 36 g |
| Sie sind eigentlich total zufrieden mit Ihrem Mikrofon. Aber Sie stört das Kabel, Sie hätten gern mehr Bewegungsfreiheit. Kein Problem: Mit dem SO 40 wird ihr dynamisches Lieblingsmikrofon zum kabellosen Funkmikrofon. Einfach statt dem Kabel den "Snap-on" anstecken - fertig. Dabei klingt das Mikro genau so wie mit Kabel. |
|||
Technische Daten:
| SR 40 Empfänger | |||||||||||
|
Audio Ausgänge |
XLR Symmetrisch, 6,3 mm Klinke asymmetrisch |
||||||||||
|
Abmessungen |
235 x 142 x 43 |
||||||||||
|
Gewicht |
420 g |
||||||||||
| Nur eine Antenne? Sie werden sich wundern! Mit einem aufwändigen SAW-Filter (Oberflächenwellenfilter) bestückt verschwinden alle Störsignale. Ansonsten: Easy to Use – einschalten, fertig zum Empfangen. Regelbarer Squelch und Lautstärke, Signalanzeige |
|||||||||||
| GB 40 guitarbug - SO 40 snapon - MP 40 micropen | |||||||||||
|
|||||||||||
| Trägerfrequenz in MHz | 802.525; 812.800; 863.100; 864.375 | ||||||||||
|
Modulation |
FM ±30 kHz |
||||||||||
|
Audioübertragungsbereich |
40–20.000 Hz |
||||||||||
|
Signal/Rauschabstand |
typ. 108 dB(A) |
||||||||||
|
Klirrfaktor |
typ. 0,8% |
||||||||||
|
Sendeleistung |
5 mW ERP |
||||||||||
| Betriebsdauer | 10 h mit 1 x 1,5 V Alkaline AAA 5 h mit Akku NiMh |
||||||||||
| GB 40 | SO 40 | MP 40 | |||||||||
| Abmessungen | 76 x 20 x 28 mm | 22 x 30 x 98 mm | 20 x 25 x 145 | ||||||||
| Gewicht | 28 g | 36 g | 36 g | ||||||||
| Folgende Frequenzen verfügbar: | |
|
802.525 MHz (EU62) Genehmigungspflichtig |
|
|
812.800 MHz (EU63) Genehmigungspflichtig |
|
|
863.100 MHz (ISM1) Anmelde- und Gebührenfrei |
|
|
864.375 MHz (ISM2) Anmelde- und Gebührenfrei |
|